
PROJECT μ (プロジェクト・ミュー)
あらゆる四輪モーターシーンを圧巻しているプロジェクト・ミューが、そのテクノロジーの全てを
モーターサイクル用にフィードバック!
ストリートからレースまで、性能を徹底追及し常に進化し続けます。
驚異のストッピングパワーとリニアな制動感。
プロジェクト・ミュースピリットを存分にお楽しみ下さい。
表中のタイプは3種類のパッドでラインナップされているものを示します。
E:エコスポーツレボ(2枚パッド使用キャリパー用は税別¥3,200、4枚パッド使用キャリパー用は税別¥5,000)
K:カーボンパッド改(2枚パッド使用キャリパー用は税別¥5,200、4枚パッド使用キャリパー用は税別¥8,200)
M:スペシャルメタルパッド(2枚パッド使用キャリパー用は税別¥9,800、4枚パッド使用キャリパー用は税別¥14,800)
4枚入り品番:BP-150,BP-161,BP-162,BP-168,BP-174
エコスポーツレボ
車種/年式 | フロント型番 | タイプ | 価格 (税別) | 注文 | リア型番 | タイプ | 価格 (税別) | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT600 '00-'03 | BP-116 | E | ¥3,200 | BP-121 | E | ¥3,200 | ||
Daytona600 '03-'04 | BP-116 | E | ¥3,200 | BP-112 | E | ¥3,200 | ||
Daytona650 '05 | BP-116 | E | ¥3,200 | BP-112 | E | ¥3,200 | ||
Daytona Triple '13 | BP-175 | E | ¥3,200 | |||||
Daytona R Triple '13 | BP-175 | E | ¥3,200 | |||||
Street Triple675 '13 | BP-175 | E | ¥3,200 | |||||
Daytona750 '91 | BP-116 | E | ¥3,200 | BP-110 | E | ¥3,200 | ||
Trident750 '91-'93 | BP-110 BP-138 | E E | ¥6,400 | BP-110 | E | ¥3,200 | ||
Bonneville800 '01-'05 | BP-101 | E | ¥3,200 | BP-138 | E | ¥3,200 | ||
スクランブラー '06-'09 | BP-101 | E | ¥3,200 | BP-138 | E | ¥3,200 | ||
Daytona900 Super 3 '94 | BP-110 | E | ¥3,200 | |||||
900 Adventure '96 | BP-101 | E | ¥3,200 | BP-110 | E | ¥3,200 | ||
Speed Triple 900 '94-'03 | BP-116 | E | ¥3,200 | BP-110 | E | ¥3,200 | ||
Thunderbird900 '95- | BP-101 | E | ¥3,200 | BP-110 | E | ¥3,200 | ||
Thunderbird Sports900 '98-'04 | BP-116 | E | ¥3,200 | BP-110 | E | ¥3,200 | ||
Legend TT900 '99 | BP-101 | E | ¥3,200 | BP-101 | E | ¥3,200 | ||
Tiger900 '93-'98 | BP-110 BP-138 | E E | ¥6,400 | BP-110 | E | ¥3,200 | ||
Tiger900 '99 | BP-101 | E | ¥3,200 | BP-101 | E | ¥3,200 | ||
Trident900 '91-'03 | BP-110 BP-138 | E E | ¥6,400 | BP-110 | E | ¥3,200 | ||
Trophy900 '91- | BP-110 BP-138 | E E | ¥6,400 | BP-110 | E | ¥3,200 | ||
Speed Triple 955 '99 | BP-116 | E | ¥3,200 | |||||
Sprint ST955 '99 | BP-116 | E | ¥3,200 | |||||
Daytona955/950 '99,'96-'98 | BP-116 | E | ¥3,200 | |||||
Daytona1000 '91 | BP-116 | E | ¥3,200 | BP-110 | E | ¥3,200 | ||
Trophy1200 '91-'94 | BP-110 BP-138 | E E | ¥6,400 | BP-110 | E | ¥3,200 | ||
Trophy1200 '95-'03 | BP-116 | E | ¥3,200 | BP-110 | E | ¥3,200 | ||
Rocket 3 '04-'09 | BP-116 | E | ¥3,200 |
カーボンパッド改
車種/年式 | フロント型番 | タイプ | 価格 (税別) | 注文 | リア型番 | タイプ | 価格 (税別) | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT600 '00-'03 | BP-116 | K | ¥5,200 | BP-121 | K | ¥5,200 | ||
Daytona600 '03-'04 | BP-116 | K | ¥5,200 | BP-112 | K | ¥5,200 | ||
Daytona650 '05 | BP-116 | K | ¥5,200 | BP-112 | K | ¥5,200 | ||
Daytona750 '91 | BP-116 | K | ¥5,200 | BP-110 | K | ¥5,200 | ||
Trident750 '91-'93 | BP-110 BP-138 | K K | ¥10,400 | BP-110 | K | ¥5,200 | ||
Bonneville800 '01-'05 | BP-101 | K | ¥5,200 | BP-138 | K | ¥5,200 | ||
スクランブラー '06-'09 | BP-101 | K | ¥5,200 | BP-138 | K | ¥5,200 | ||
Daytona900 Super 3 '94 | BP-110 | K | ¥5,200 | |||||
900 Adventure '96 | BP-101 | K | ¥5,200 | BP-110 | K | ¥5,200 | ||
Speed Triple 900 '94-'03 | BP-116 | K | ¥5,200 | BP-110 | K | ¥5,200 | ||
Thunderbird900 '95- | BP-101 | K | ¥5,200 | BP-110 | K | ¥5,200 | ||
Thunderbird Sports900 '98-'04 | BP-116 | K | ¥5,200 | BP-110 | K | ¥5,200 | ||
Legend TT900 '99 | BP-101 | K | ¥5,200 | BP-101 | K | ¥5,200 | ||
Tiger900 '93-'98 | BP-110 BP-138 | K K | ¥10,400 | BP-110 | K | ¥5,200 | ||
Tiger900 '99 | BP-101 | K | ¥5,200 | BP-101 | K | ¥5,200 | ||
Trident900 '91-'03 | BP-110 BP-138 | K K | ¥10,400 | BP-110 | K | ¥5,200 | ||
Trophy900 '91- | BP-110 BP-138 | K K | ¥10,400 | BP-110 | K | ¥5,200 | ||
Speed Triple 955 '99 | BP-116 | K | ¥5,200 | |||||
Sprint ST955 '99 | BP-116 | K | ¥5,200 | |||||
Daytona955/950 '99,'96-'98 | BP-116 | K | ¥5,200 | |||||
Daytona1000 '91 | BP-116 | K | ¥5,200 | BP-110 | K | ¥5,200 | ||
Trophy1200 '91-'94 | BP-110 BP-138 | K K | ¥10,400 | BP-110 | K | ¥5,200 | ||
Trophy1200 '95-'03 | BP-116 | K | ¥5,200 | BP-110 | K | ¥5,200 | ||
Rocket 3 '04-'09 | BP-116 | K | ¥5,200 |
スペシャルメタルパッド
車種/年式 | フロント型番 | タイプ | 価格 (税別) | 注文 | リア型番 | タイプ | 価格 (税別) | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonneville800 '01-'05 | BP-101 | M | ¥9,800 | |||||
スクランブラー '06-'09 | BP-101 | M | ¥9,800 | |||||
900 Adventure '96 | BP-101 | M | ¥9,800 | |||||
Thunderbird900 '95- | BP-101 | M | ¥9,800 | |||||
Legend TT900 '99 | BP-101 | M | ¥9,800 | BP-101 | M | ¥9,800 | ||
Tiger900 '99 | BP-101 | M | ¥9,800 | BP-101 | M | ¥9,800 |