
POGGIPOLINI(ポジポリーニ)
POGGIPOLINI(ポジポリーニ)のアルミフランジナットのラインナップです。
*は取り寄せアイテムです。
品番の見方
例)1011006152は末尾2なので2本入になります。
※品番末尾には、色記号が入ります。
(Silver=S / Black=K / Gold=G)
Silver
サイズ | 品番 | 価格(税別) | 注文 | パック品番 | 価格(税別) | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
M4X0.7* | 202204011S | ¥440 | 202204014S | ¥1,470 | ||
M5X0.8 | 202205021S | ¥490 | 202205024S | ¥1,660 | ||
M6X1.0 | 202206031S | ¥550 | 202206034S | ¥1,870 | ||
M8X1.25 | 202208041S | ¥650 | 202208044S | ¥2,240 | ||
M10X1.25 | 202210041S | ¥1,140 | 202210044S | ¥3,670 | ||
M10X1.5* | 202210051S | ¥1,140 | 202210054S | ¥3,710 |
Black
サイズ | 品番 | 価格(税別) | 注文 | パック品番 | 価格(税別) | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
M4X0.7* | 202204011K | ¥440 | 202204014K | ¥1,470 | ||
M5X0.8 | 202205021K | ¥490 | 202205024K | ¥1,660 | ||
M6X1.0 | 202206031K | ¥550 | 202206034K | ¥1,870 | ||
M8X1.25 | 202208041K | ¥650 | 202208044K | ¥2,240 | ||
M10X1.25 | 202210041K | ¥1,140 | 202210044K | ¥3,670 | ||
M10X1.5* | 202210051K | ¥1,140 | 202210054K | ¥3,710 |
Gold
サイズ | 品番 | 価格(税別) | 注文 | パック品番 | 価格(税別) | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
M4X0.7* | 202204011G | ¥440 | 202204014G | ¥1,470 | ||
M5X0.8 | 202205021G | ¥490 | 202205024G | ¥1,660 | ||
M6X1.0 | 202206031G | ¥550 | 202206034G | ¥1,870 | ||
M8X1.25 | 202208041G | ¥650 | 202208044G | ¥2,240 | ||
M10X1.25 | 202210041G | ¥1,140 | 202210044G | ¥3,670 | ||
M10X1.5* | 202210051G | ¥1,140 | 202210054G | ¥3,710 |