
POGGIPOLINI(ポジポリーニ)
POGGIPOLINI(ポジポリーニ)のアルミフェアリングボルトのラインナップです。
*は取り寄せアイテムです。
品番の見方
例)1011006152は末尾2なので2本入になります。
※品番末尾には、色記号が入ります。
(Silver=S / Black=K / Gold=G)
Silver
サイズ | 品番 | 価格(税別) | 注文 | パック品番 | 価格(税別) | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
M6X1.0X18 | 524200021S | ¥910 | 524200024S | ¥2,960 | ||
M5X0.8X15 | 524200031S | ¥680 | 524200034S | ¥2,210 | ||
M6X1.0X18 | 524200041S | ¥960 | 524200044S | ¥3,090 | ||
M7X1.0X19 | 524200051S | ¥960 | 524200054S | ¥3,090 |
Black
サイズ | 品番 | 価格(税別) | 注文 | パック品番 | 価格(税別) | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
M6X1.0X18 | 524200021K | ¥910 | 524200024K | ¥2,960 | ||
M5X0.8X15 | 524200031K | ¥680 | 524200034K | ¥2,210 | ||
M6X1.0X18 | 524200041K | ¥960 | 524200044K | ¥3,090 | ||
M7X1.0X19 | 524200051K | ¥960 | 524200054K | ¥3,090 |
Gold
サイズ | 品番 | 価格(税別) | 注文 | パック品番 | 価格(税別) | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
M6X1.0X18 | 524200021G | ¥910 | 524200024G | ¥2,960 | ||
M5X0.8X15 | 524200031G | ¥680 | 524200034G | ¥2,210 | ||
M6X1.0X18 | 524200041G | ¥960 | 524200044G | ¥3,090 | ||
M7X1.0X19 | 524200051G | ¥960 | 524200054G | ¥3,090 |